图片
为优化学校人才选拔机制,根据《教育部办公厅关于山东省开展普通本科高校综合评价招生试点的意见》(教学厅函〔2016〕36号)、《教育部办公厅关于加强高校特殊类型招生校考管理工作的通知》(教学厅〔2019〕1 号)及山东省教育厅相关文件要求,结合学校专业人才培养需要,学校2020年继续面向山东省开展综合评价招生试点工作。
一、招生专业与计划
学校2020年综合评价招生计划为350人,分专业(类)招生计划如下:
招生专业(类) | 所属学院 | 招生计划 | 选科要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 会计学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类(金融学、金融科技、金融工程、投资学) | 金融学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 经济学院 | 20 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 国际经贸学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 管理科学与工程学院 | 30 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(商务英语、英语、德语、法语、日语) | 外国语学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 保险学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 数学与数量经济学院 | 30 | 物理、化学、生物三选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文学与新闻传播学院 | 30 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文学与新闻传播学院 | 35 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 35 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 国际教育学院 | 10 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 体育学院 |
山东财经大学2020年综合评价招生章程2022-06-21 04:38:32 为优化学校人才选拔机制,根据《教育部办公厅关于山东省开展普通本科高校综合评价招生试点的意见》(教学厅函〔2016〕36号)、《教育部办公厅关于加强高校特殊类型招生校考管理工作的通知》(教学厅〔2019〕1 号)及山东省教育厅相关文件要求,结合学校专业人才培养需要,学校2020年继续面向山东省开展综合评价招生试点工作。 一、招生专业与计划 学校2020年综合评价招生计划为350人,分专业(类)招生计划如下:
|